Histoire
Soneja est un club de football (Spain). Il joue ses matchs à domicile au Camp El Arco (Soneja). Il évolue actuellement en Tercera División RFEF. L'entraîneur est Ramón Llopis.
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| Juanan | |||
| José Chanza |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 20 | Carlos Moreno | ||
| Toni Badía | |||
| Ricardo Cañada | |||
| Jesús Silvestre Aguilar | |||
| Luis Enrique Ruiz Perdomo | |||
| Feno | |||
| Alberto Tendillo | |||
| Marcos Báez | |||
| Sento | |||
| Carlos Panadés | |||
| Sergio Alcolea |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 7 | Adrián Miñarro | ||
| 7 | Adrián Domínguez | ||
| 7 | Marcos Blasco | ||
| 20 | Adrián Gomis | ||
| Héctor Oliver Compañ | |||
| Hugo Montañana | |||
| Iván Garrigues | |||
| Elliott Matteo | |||
| R. van Mameren | |||
| Borja Tárrega | |||
| Alejandro Fuentes |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 10 | Traver | ||
| 18 | Ander Vitoria | ||
| 19 | Sergio González | ||
| Lucas Blay | |||
| Raúl Juliá Olivares | |||
| A. Sangare | |||
| Ricardo RamÃrez | |||
| Yago García | |||
| Angel Cobo |