Histoire
Le CF União Lamas est un club de football portugais basé à Santa Maria de Lamas dans le nord du Portugal.
Lire la suite sur Wikipédia →
Texte de Wikipédia, licence CC BY-SA 4.0
Effectif
| # | Gardiens | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Enes Guimaraes | ||
| J. A. Neto Frade |
| # | Défenseurs | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 2 | W. Rosero | ||
| 5 | L. P. Pinto | ||
| 18 | Joao | ||
| 44 | D. Araujo | ||
| M. Albuquerque | |||
| J. Barros | |||
| L. Ferreira | |||
| Guga |
| # | Milieux | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 6 | F. Melo | ||
| 13 | L. Salgado | ||
| 22 | R. Braga | ||
| 23 | F. Principe | ||
| Rubinho |
| # | Attaquants | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| 9 | G. Matos Monteiro | ||
| 11 | Joaquim Rodrigues | ||
| 79 | Emanuel Alves | ||
| 87 | V. Andrade | ||
| W. Castro | |||
| Rodrigo Neto |