Historia
Aurora Fútbol Club – gwatemalski klub piłkarski z siedzibą w stołecznym mieście Gwatemala, w departamencie Gwatemala. Obecnie występuje na drugim szczeblu rozgrywek – Primera División de Guatemala. Domowe mecze rozgrywa na obiekcie Estadio del Ejército.
Przeczytaj całą historię
Klub założony został 14 kwietnia 1945 roku pod nazwą Aurora de la Guardia de Honor, skróconą w następnym roku do nazwy Aurora. W Liga Mayor klub zadebiutował w 1947 roku, a w 17 lat później zdobył pierwsze mistrzostwo Gwatemali. Mistrzostwo w 1984 roku Aurora zdobyła pod wodzą trenera Rubéna Amorína, a w 1986 roku po wodzą Jorge Roldána, który doprowadził także zespół Aurory do tytułu w sezonie 1992/93. W roku 2005 Aurora niespodziewanie spadła do drugiej ligi. Klub, który jest własnością armii gwatemalskiej, gra obecnie w drugiej lidze gwatemalskiej (Primera División de Guatemala).
Piłkarze
Washington Castagnero, pomocnik, lata 90.
Roderico Méndez, napastnik, lata 80. i 90.
Victor Hugo Monzón, obrońca, lata 80. i 90.
Jorge Roldán, pomocnik/napastnik, 1958–1973, strzelec wszech czasów (111 goli)
Czytaj dalej w Wikipedii →
Tekst z Wikipedii, licencja CC BY-SA 4.0
Kadra
| # | Bramkarze | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Navas | ||
| 22 | L. Sanchez |
| # | Obrońcy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 2 | Luis Cardona | ||
| 3 | Marcos Antonio Acosta Rojas | ||
| 4 | C. Monterroso | ||
| 5 | J. Lemus | ||
| 15 | K. Garcia | ||
| 27 | C. Flores |
| # | Pomocnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 10 | J. Vivas | ||
| 16 | J. Batres | ||
| 17 | D. Bajan | ||
| 18 | J. Grajeda | ||
| 28 | J. Ticuru | ||
| 29 | Hugo Del Cid | ||
| 49 | Gabriel Campos | ||
| 52 | P. Mingorance | ||
| 67 | R. Hernandez |
| # | Napastnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 7 | Julio Rodriguez | ||
| 9 | D. Ruiz | ||
| 11 | E. Ibarguen | ||
| 12 | Paulo Motta | ||
| 13 | H. Morales | ||
| 14 | A. J. Echeverria Perez | ||
| 23 | J. Alvarez | ||
| 25 | A. Diaz | ||
| 31 | V. Urias | ||
| 33 | J. Gomez | ||
| 57 | L. Aguilar | ||
| 57 | L. Aguilar | ||
| Diego Gomez |