Historia
Gwelup Croatia to klub piłkarski (Australia). Mecze u siebie rozgrywa na stadionie Croatian Sporting Complex A (Gwelup). Obecnie występuje w rozgrywkach Western Australia State League 1. Trenerem jest T. Nicolaidis.
Kadra
| # | Bramkarze | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor Campbell | ||
| 98 | Riley Stephenson | ||
| Patrick Stephenson |
| # | Obrońcy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Pugliese | ||
| 3 | Kwangmook Lim | ||
| 4 | Cameron Yorke | ||
| 16 | Stephen O'Leary | ||
| 20 | Bobby Payne | ||
| 21 | Reece Abrams | ||
| Jack Lavis |
| # | Pomocnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 6 | Brodie Martin | ||
| 7 | James Sammut | ||
| 14 | Victor Brauner | ||
| 17 | Sebastian Munoz | ||
| Ralph Mawire | |||
| Blamo Quaqua |
| # | Napastnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 9 | David Heagney | ||
| 10 | Benjamin Kouakou | ||
| Alex Clarke | |||
| Noah Shamaki |