Historia
Muscelul Câmpulung Elite to klub piłkarski (Rumunia). Klub został założony w 2022 roku. Mecze u siebie rozgrywa na stadionie Stadionul Muscelul (Câmpulung Muscel). Obecnie występuje w rozgrywkach Liga II. Trenerem jest A Popovici.
Kadra
| # | Bramkarze | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 31 | Valentin Constantin Mărgărit | ||
| 33 | R. Badulescu | ||
| 34 | Matko Kramer |
| # | Obrońcy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 4 | D. Birzu | ||
| 18 | A. Stelea | ||
| 20 | Milun Jokovic | ||
| 23 | C. Alexe | ||
| 35 | R. Grecu | ||
| 69 | Tome Kitanovski |
| # | Pomocnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 5 | D. Simic | ||
| 8 | J. Aboosah | ||
| 8 | A. Purice | ||
| 10 | V. Coșereanu | ||
| 14 | I. Janakievski | ||
| 24 | L. Bunel | ||
| 25 | P. Karaklajić | ||
| 55 | Sam Azimzadeh Tabrizi | ||
| R. Al Agbari | |||
| E. Miere |
| # | Napastnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 7 | E. Nistor | ||
| 9 | Darko Grozdanoski | ||
| 11 | R. Baban | ||
| 35 | R. Grecu | ||
| 77 | N. Andone | ||
| A. Chivulescu |