Historia
New York RB III to klub piłkarski (USA). Mecze u siebie rozgrywa na stadionie Red Bull Academy Training Field 1 (Whippany, New Jersey). Obecnie występuje w rozgrywkach USL League Two.
Kadra
| # | Bramkarze | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 18 | Francesco Montali | ||
| 99 | Samuel Ilin |
| # | Obrońcy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonah Conway | ||
| 3 | Christopher Tiao | ||
| 5 | Ryan Schultz | ||
| 22 | Jared Juleau | ||
| 27 | Zachary Brown |
| # | Pomocnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 11 | Skylar Conway | ||
| 16 | Jeanpaul Marin | ||
| 20 | Nicholas Schimbeno | ||
| 31 | Kentaro Morrison | ||
| Antonio Colacci | |||
| Josiah Crawford |
| # | Napastnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| Nicolas Nee | |||
| Sean Teixeira | |||
| Jack Valderrabano |