Historia
Sunderland to klub piłkarski (Anglia). Klub został założony w 1879 roku. Mecze u siebie rozgrywa na stadionie Stadium of Light (Sunderland). Obecnie występuje w rozgrywkach Premier League. Trenerem jest R. Le Bris.
Kadra
| # | Bramkarze | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 21 | S. Moore | ||
| 22 | R. Roefs | ||
| 31 | M. Ellborg |
| # | Obrońcy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 3 | A. Lightfoot | ||
| 4 | K. Danso | ||
| 5 | A. Alese | ||
| 5 | D. Ballard | ||
| 6 | B. Kindon | ||
| 6 | D. Methalie | ||
| 12 | T. Meunier | ||
| 13 | L. O'Nien | ||
| 15 | O. Alderete | ||
| 17 | Reinildo | ||
| 20 | N. Mukiele | ||
| 48 | Jenson Jones |
| # | Pomocnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 7 | C. Talbi | ||
| 8 | A. Browne | ||
| 11 | C. Rigg | ||
| 18 | Jayden Jones | ||
| 19 | H. Diarra | ||
| 27 | N. Sadiki | ||
| 28 | E. Le Fée | ||
| 29 | Jules Ahoka | ||
| 32 | T. Hume | ||
| 34 | G. Xhaka | ||
| 37 | J. Bi | ||
| 40 | J. Whittaker | ||
| 77 | T. Proctor | ||
| C. Dinsdale |
| # | Napastnicy | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 9 | J. Angulo | ||
| 9 | B. Brobbey | ||
| 10 | N. Angulo | ||
| 11 | F. Scott | ||
| 14 | R. Mundle | ||
| 18 | W. Isidor | ||
| 39 | M. Fofana | ||
| 47 | T. Ogunsuyi | ||
| 57 | Timur Tuterov | ||
| 74 | F. Geragusian |