| # | Jogador | Golos | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | |
| 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | |
| 2 | 6 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 1 | 4 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 |
