| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 60 | |
| 1 | 26 | 59 | |
| 2 | 26 | 59 | |
| 2 | 26 | 54 | |
| 3 | 26 | 55 | |
| 3 | 26 | 53 | |
| 4 | 26 | 49 | |
| 4 | 26 | 51 | |
| 5 | 26 | 49 | |
| 5 | 26 | 48 | |
| 6 | 26 | 40 | |
| 6 | 26 | 38 | |
| 7 | 26 | 39 | |
| 7 | 26 | 38 | |
| 8 | 26 | 38 | |
| 8 | 26 | 37 | |
| 9 | 26 | 34 | |
| 9 | 26 | 31 | |
| 10 | 26 | 33 | |
| 10 | 26 | 30 | |
| 11 | 26 | 26 | |
| 11 | 26 | 27 | |
| 12 | 26 | 20 | |
| 12 | 26 | 22 | |
| 13 | 26 | 13 | |
| 13 | 26 | 13 | |
| 14 | 26 | 10 | |
| 14 | 26 | 13 |
