| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 |
| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 |
| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 |
| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 |
| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 |
| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 |
| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 |
| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 |
| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 |
| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 |
| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 |
| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 |
| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 |
| Pos | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 |
