| # | Jogador | Golos | Assist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | |
| 2 | 11 | 0 | |
| 3 | 10 | 0 | |
| 4 | 10 | 0 | |
| 5 | 9 | 0 | |
| 6 | 9 | 0 | |
| 7 | 8 | 0 | |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | |
| 1 | 6 | 2 | |
| 10 | 6 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | |
| 12 | 6 | 0 | |
| 13 | 6 | 0 | |
| 3 | 5 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | |
| 14 | 5 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | |
| 9 | 4 | 1 | |
| 1 | 4 | 0 | |
| 1 | 4 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 17 | 4 | 0 | |
| 17 | 4 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 10 | 3 | 1 | |
| 11 | 3 | 1 | |
| 13 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | |
| 8 | 2 | 3 | |
| 21 | 2 | 3 | |
| 18 | 2 | 2 | |
| 27 | 2 | 2 | |
| 29 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 |
