História
Bahrain é um clube de futebol (Bahrain). Foi fundado em 1957. Joga em casa no estádio Stād al-Bahrayn al-Watanī (Bahrain National Stadium) (Riffa). Atualmente disputa a competição Friendlies. O treinador é D. Talajić.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Salem | ||
| 22 | Ebrahim Lutfallah | ||
| 24 | M. El Gharably | ||
| A. Abdulkarim |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 2 | Amine Benaddi | ||
| 3 | W. Al Hayam | ||
| 14 | V. Emmanuel | ||
| 16 | Sayed Baqer | ||
| 17 | A. Bughammar | ||
| 17 | A. Khaled Rabeea | ||
| 19 | M. A. Kayoum | ||
| 19 | Qayoom Mohamed | ||
| 23 | A. Al Khalasi | ||
| S. Al Zubaidi | |||
| A. Dhiya |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 4 | S. Dhiya | ||
| 5 | Hamad Al Shamsan | ||
| 6 | Abbas Al Asfoor | ||
| 11 | I. Al Khatal | ||
| 21 | O. Saber | ||
| 25 | H. Al Karani | ||
| 26 | A. Humood Al Dosari | ||
| R. Al Dosari |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 7 | Ali Madan | ||
| 8 | Mohamed Marhoon | ||
| 9 | Sayed Hashim Issa | ||
| 10 | K. Al Aswad | ||
| 12 | M. Abduljabbar | ||
| 13 | Mohamed Al Romaihi | ||
| 15 | Jassim Al Shaikh | ||
| 18 | Hussein Abdulkarim | ||
| 20 | M. Humaidan | ||
| S. Mahdi Sharaf |