História
Dunedin City Royals é um clube de futebol (New-Zealand). Foi fundado em 2021. Joga em casa no estádio Logan Park 1 (Dunedin). Atualmente disputa a competição National League. O treinador é B. Scoullar.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| J. Pearson | |||
| Z. Green | |||
| A. Boomer | |||
| J. Tucker | |||
| s. Barclay |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 16 | J. Caldwell | ||
| J. Julian | |||
| L. Salisbury | |||
| T. O'Farrell | |||
| J. Collings | |||
| W. Turner | |||
| Callan Rothmets | |||
| G. Barker | |||
| Caleb Osborne | |||
| B. Fowell |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| B. Campbell | |||
| C. Fawcett | |||
| T. Milton | |||
| R. Mairs | |||
| C. Williams | |||
| C. Le Comte | |||
| R. Fleming | |||
| S. Minamoto | |||
| J. Carvell | |||
| B. Jacobs | |||
| C. Clark | |||
| M. Adye | |||
| F. Goodwin | |||
| S. Drake | |||
| D. Hawkins | |||
| C. Thompson | |||
| C. Neil | |||
| R. Christie |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| T. Fisher | |||
| H. Jack | |||
| N. Zambrano | |||
| L. Deaker | |||
| G. Willett | |||
| R. August | |||
| E. Watanabe | |||
| L. Wall | |||
| M. Davidson |