História
Fénix é um clube de futebol (Argentina). Joga em casa no estádio Estadio José Manuel Moreno (Parque San Martín, Provincia de Buenos Aires). Atualmente disputa a competição Primera C. O treinador é M. Navas.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Cordero | ||
| 12 | V. Parra |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 2 | G. Ferro | ||
| 6 | E. Sanchez | ||
| 13 | K. Lugo | ||
| 16 | U. Aguilera |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 4 | C. Vazquez | ||
| 15 | M. Maria | ||
| 15 | N. Velazco | ||
| 17 | G. Medina | ||
| 19 | M. Martinez | ||
| Marcos Zelarayan |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 9 | J. Vivas | ||
| 16 | F. Perez | ||
| 18 | S. Montero | ||
| 18 | T. Zeoliti | ||
| 19 | J. Esteche | ||
| Augusto Ghiglione |