História
Grand Bodø é um clube de futebol (Norway). Atualmente disputa a competição 1. Division Women.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| S. Vesterbekkmo |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 3 | J. Olsen | ||
| 6 | L. Danielsen | ||
| V. Edvardsen | |||
| M. Holmvik |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 4 | H. Schjelderup | ||
| 7 | A. Magaletta | ||
| 15 | C. Noreng | ||
| T. Engan | |||
| M. Olsen |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 8 | S. Helbostad | ||
| 10 | I. Nordheim | ||
| 17 | C. Falch | ||
| 20 | A. Holmstrøm | ||
| 22 | A. Birkeland | ||
| H. Nordvik |