História
Italy U20 é um clube de futebol (Italy). Foi fundado em 1898. Joga em casa no estádio Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso). Atualmente disputa a competição U20 Elite League.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 12 | A. Nunziante | ||
| J. Seghetti | |||
| L. Siviero |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 2 | E. Benjamín | ||
| 3 | C. Cama | ||
| 5 | A. Natali | ||
| 13 | C. Corradi | ||
| 15 | Fellipe Jack | ||
| 77 | Mattia Mannini | ||
| 89 | V. Magni | ||
| R. Kofler | |||
| W. Amey |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 8 | L. Di Maggio | ||
| 8 | L. Riccio | ||
| 15 | J. Harder | ||
| 16 | J. Sardo | ||
| 32 | J. Idele | ||
| 42 | E. Sala | ||
| Fabio Rispoli | |||
| P. Candelari |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 18 | J. Ekhator | ||
| 19 | M. Romano | ||
| 49 | M. Mosconi | ||
| 63 | M. Caprini | ||
| 91 | M. Liberali | ||
| A. Okoro | |||
| I. Konate |