História
Italy U23 W é um clube de futebol (Italy). Atualmente disputa a competição Friendlies Women.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| B. Beretta | |||
| A. Gilardi | |||
| G. Zaghini |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| A. De Rita | |||
| M. Giordano | |||
| M. Massimino | |||
| E. Pacioni | |||
| C. Robustellini | |||
| N. Sorelli |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| M. Bellucci | |||
| V. Gallazzi | |||
| M. Pavan | |||
| M. Petrara | |||
| M. Renzotti | |||
| M. Tomaselli |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| N. Arcangeli | |||
| G. Arrigoni | |||
| C. Cavallin | |||
| A. Corelli | |||
| T. Dellaperuta | |||
| M. Monnecchi | |||
| N. Visentin |