História
Kitara Football Club, also known as The Royals, is a Ugandan professional association football club based in Hoima City. It plays among the top division of Uganda football league known as Uganda Premier League
Ler toda a história
Kitara FC was founded in 2010 by the local communities in Bunyoro with inspiration from Kabalega.
Deo Kasozi serves as the club president. He assumed the position in July 2022, replacing Godfrey Bamwenda, who served as the club president for four years from 2018.
Continuar a ler na Wikipédia →
Texto da Wikipédia, licença CC BY-SA 4.0 (English)
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamil Kiyimba | ||
| 13 | C. Kusiima | ||
| 18 | Yawe Sebanjja |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 2 | Ramathan Dudu | ||
| 5 | Arthur Kiggundu | ||
| 6 | Jasper Aheebwa | ||
| 8 | Erick Muber | ||
| 15 | Ronald Otti | ||
| 17 | Benjamin Nyakoojo | ||
| 21 | Maxwell Owachgiu | ||
| 25 | David Kasaija | ||
| 32 | Monday Shinshima | ||
| 34 | Frank Kasumba |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 4 | F. Tumwesigye | ||
| 8 | Emmanuel Wasswa | ||
| 10 | Kabon Living | ||
| 10 | Gadafi Wahab | ||
| 11 | Moses Sseruyidde | ||
| 12 | Frank Yiga | ||
| 14 | Marvin Nyanzi | ||
| 16 | Solomon Okwalinga | ||
| 22 | Tito | ||
| 25 | Isaac Amutuhaire | ||
| 30 | Amos Etoju | ||
| 35 | Alinitwe Collins |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 7 | Jude Semugabi | ||
| 9 | George Ssenkaaba | ||
| 15 | Yunus Sibira | ||
| 19 | Fred Amaku | ||
| 27 | L. Bwambale | ||
| 32 | Denis Monday | ||
| 37 | Rogers Mugisha | ||
| 39 | Patrick Kaddu | ||
| Jimmy Kalema |