História
Leeds W é um clube de futebol (England). Foi fundado em 1989. Atualmente disputa a competição FA Women's Cup.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Simpson | ||
| J. Handy | |||
| G. Pomfret |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 4 | O. Smart | ||
| 5 | C. Hamill | ||
| 12 | B. Hannon | ||
| 22 | M. Beacock | ||
| S. Bradley-Auckland | |||
| I. Elliott |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 7 | S. Danby | ||
| 8 | L. Price | ||
| 10 | K. Smith | ||
| 11 | S. Robson | ||
| 16 | K. Underdown | ||
| 17 | D. Whitham | ||
| 18 | M. Ellis | ||
| L. Bartup | |||
| R. Bass | |||
| S. Dobby | |||
| A. Nolan |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 6 | P. Williams | ||
| 9 | A. Brown | ||
| 14 | S. Soares-Martins | ||
| 20 | R. Hindle | ||
| 21 | A. Woodruff | ||
| J. Rousseau |