História
Libertad W é um clube de futebol (Paraguay). Atualmente disputa a competição CONMEBOL Libertadores Femenina. O treinador é A. Rivaldi.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| E. Ruiz DÃaz | |||
| J. Franco | |||
| Y. Piris | |||
| A. Riveros | |||
| P. López | |||
| G. Mechetti | |||
| V. Da Veiga |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| E. González | |||
| N. De León | |||
| S. Salinas | |||
| N. Lezcano | |||
| F. Aquino | |||
| P. Genes | |||
| Y. Ulacio | |||
| A. Chávez | |||
| N. Genes |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| J. González | |||
| A. Vázquez | |||
| I. Cardona | |||
| M. Gomez | |||
| D. Cortaza | |||
| F. Fernández | |||
| M. Zambrano | |||
| D. BenÃtez | |||
| S. Garay | |||
| L. Talavera | |||
| C. González | |||
| W. Espinoza |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| N. Peña | |||
| L. Larrea | |||
| Y. Arévalos | |||
| D. Osorio | |||
| Z. Coronel | |||
| M. Tamay | |||
| G. Ãvila | |||
| N. Villasanti |