História
Livingston é um clube de futebol (Scotland). Foi fundado em 1943. Joga em casa no estádio Tony Macaroni Arena (Livingston). Atualmente disputa a competição Championship. O treinador é D. Martindale.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 14 | J. Hamilton | ||
| 28 | J. Prior |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 2 | C. Kerr | ||
| 3 | Babacar Fati | ||
| 4 | J. Wilkie | ||
| 5 | R. McGowan | ||
| 21 | B. Iseni | ||
| 23 | Brooklyn Kabongolo | ||
| 24 | A. Montgomery | ||
| 30 | S. Blaney |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 6 | A. Denholm | ||
| 7 | T. Sinclair | ||
| 8 | S. Pittman | ||
| 10 | S. Nicholson | ||
| 15 | C. MacPherson | ||
| 16 | C. Palmer | ||
| 20 | E. Danso | ||
| 22 | J. Doherty | ||
| 26 | C. Montaño | ||
| 33 | E. Stevenson | ||
| 37 | A. Tabol | ||
| 39 | L. Polworth | ||
| L. Conway |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 9 | R. Muirhead | ||
| 17 | S. May | ||
| 19 | B. van Hoeven | ||
| 25 | B. Anderson | ||
| 27 | G. Carey | ||
| Joseph Boggan |