História
Lossiemouth é um clube de futebol (Scotland). Foi fundado em 1945. Joga em casa no estádio Grant Park (Lossiemouth). Atualmente disputa a competição Football League. O treinador é E. Wolecki Black.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Knight | ||
| 21 | A. Anderson | ||
| 21 | C. McLeod |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 2 | E. Blanchard | ||
| 3 | L. McAndrew | ||
| 4 | M. Nicol | ||
| 14 | O. Green | ||
| 22 | F. Mackay | ||
| F. McKay |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 5 | J. Leslie | ||
| 6 | L. Archibald | ||
| 8 | C. Macaulay | ||
| 10 | D. Hanover | ||
| 12 | O. Hodgson | ||
| 15 | Lee Scott | ||
| 18 | S. McLean | ||
| 20 | L. Davidson | ||
| R. Stuart | |||
| J. Kennedy | |||
| S. Phimister | |||
| S. Fraser |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 7 | R. Matheson | ||
| 9 | L. Harvey | ||
| 10 | F. Forbes | ||
| 12 | R. Archibald | ||
| 16 | S. Cameron | ||
| 19 | O. Loveland | ||
| 23 | S. Russell | ||
| 23 | T. Stephen | ||
| R. Farquhar | |||
| B. Christie | |||
| R. Elliot |
| # | Outros | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 15 | Trialist B |