História
Malmö FF U19 é um clube de futebol (Sweden). Atualmente disputa a competição UEFA Youth League. O treinador é M. Westerberg.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| W. Malmgren |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 2 | E. Makolli | ||
| 5 | J. Atie | ||
| 7 | A. Hughes | ||
| 15 | W. Åkesson |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 10 | W. Persson | ||
| 21 | G. Lajqi | ||
| 22 | V. Jeppsson | ||
| H. Bäckstrand |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 11 | S. Karlsson | ||
| 19 | A. Ghita | ||
| 26 | A. Tempelaar | ||
| D. Salievski |