História
Minija é um clube de futebol (Lithuania). Foi fundado em 1931. Joga em casa no estádio Kretingos dirbtinės dangos aikštė (Kretinga). Atualmente disputa a competição 1 Lyga. O treinador é M. Viluckas.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Vranes | ||
| 2 | V. Gaudiešius | ||
| 22 | A. Pipiras |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 3 | E. Mockus | ||
| 4 | M. Diawara | ||
| 5 | E. Kirjanov | ||
| 13 | G. Gumbaravicius | ||
| 19 | M. Keblys | ||
| 23 | J. Jankauskas | ||
| 43 | B. Diawara |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 6 | M. A. Sidibe | ||
| 10 | Lee Min-Woo | ||
| 14 | N. Komissarov | ||
| 15 | A. Šveistrys | ||
| 18 | R. Takei | ||
| 26 | N. Genutis | ||
| 27 | S. Amirzian |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 7 | Julius Kasparavičius | ||
| 8 | D. Pipiras | ||
| 9 | D. Nwegbo | ||
| 11 | A. Putvinas | ||
| 20 | M. Traore | ||
| 21 | L. Zingertas | ||
| 32 | K. Oikawa | ||
| 45 | K. Aderounmu | ||
| Chang-hun Song |