História
Peru é um clube de futebol (Peru). Foi fundado em 1922. Joga em casa no estádio Estadio Monumental (Lima). Atualmente disputa a competição Friendlies. O treinador é Ó. Ibáñez.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Gallese | ||
| 21 | A. Duarte | ||
| 21 | D. Romero | ||
| M. Córdova |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 4 | M. López | ||
| 14 | M. Huamán | ||
| 14 | M. Lazo | ||
| 15 | M. Araujo | ||
| 15 | R. Garcés | ||
| 18 | C. Inga | ||
| 19 | O. Sonne | ||
| 20 | O. Mora | ||
| F. Gruber |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 3 | E. Noriega | ||
| 7 | K. Cabrera | ||
| 8 | J. Concha | ||
| 14 | J. Pretell | ||
| 16 | W. Cartagena | ||
| 19 | Y. Yotún | ||
| A. Barco | |||
| A. Quiróz | |||
| J. Vélez | |||
| Rodrigo Gary Vilca Betetta |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 14 | M. Castro | ||
| 14 | G. Lapadula | ||
| 18 | A. Carrillo | ||
| 19 | A. Ugarriza | ||
| 20 | B. Soyer | ||
| 23 | A. Valera | ||
| P. Magallanes | |||
| J. Vidales | |||
| Matias Zegarra |