História
River Ebro é um clube de futebol (Spain). Foi fundado em 1952. Joga em casa no estádio Estadio San Miguel (Rincón de Soto). Atualmente disputa a competição Tercera División RFEF. O treinador é José García.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| David Martinez | |||
| Jaime Gurria | |||
| Guzmán Sanz | |||
| Iván González | |||
| Ibai Lopez |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 4 | Chacón | ||
| Pablo Navarro | |||
| Álvaro Ruiz | |||
| Gonzalo Hernandez | |||
| Ãlvaro Lobo | |||
| Clemente | |||
| Miguel Sáenz | |||
| Ayoub Jaouak | |||
| Ricardo Sáinz | |||
| Daniel Fernández |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| Alex Cantarero | |||
| Ibai GarcÃa | |||
| Jorge Losantos | |||
| Dani Garrido | |||
| Álex Pascual | |||
| Rubén Melero Ladrón | |||
| Álvaro Riera | |||
| Jair Vargas | |||
| Felipe Burset | |||
| Guillermo Gázquez | |||
| Solomon Teiko | |||
| Alvaro Perez | |||
| Matías de la Fuente |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| Victor Vicente | |||
| Jhan Martínez | |||
| Omar Laanaya | |||
| Sergio Rey | |||
| Soufiane Chlaih | |||
| Adrián Montoya | |||
| Valentino Sousa | |||
| Achraf Charaf |