História
Ruh Brest é um clube de futebol (Belarus). Joga em casa no estádio Stadyen DASK Brestski (Brest). Atualmente disputa a competição Premier League. O treinador é V. Grigorov.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| Ignat Martyug |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 23 | Naby Camara | ||
| 77 | Roman Yuzepchuk | ||
| Umar Aliyu | |||
| Yevhen Chagovets | |||
| Gleb Gurban | |||
| Maksim Lutskiy | |||
| Daniil Miroshnikov | |||
| Vladislav Shubovich |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 7 | Oleg Nikiforenko | ||
| 8 | Karl Hampus Söderström | ||
| 25 | Filip Jović | ||
| 44 | Kirill Chernook | ||
| Ilya Moskalenchik | |||
| Yaroslav Oreshkevich |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 31 | Artem Miroevskiy | ||
| Egor Bogomolskiy | |||
| Artem Petrenko | |||
| Vitali Urbanovich |