História
See Kwae é um clube de futebol (Thailand). Joga em casa no estádio Nakhon Sawan Provincial Sport Stadium (Nakhon Sawan). Atualmente disputa a competição FA Cup.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 20 | E. Uttasan | ||
| P. Kingchan |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 12 | P. Daengjaroen | ||
| 26 | W. Takerngpol | ||
| 56 | S. Sutthawong | ||
| N. Chompoonuch |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 4 | A. Karamdar | ||
| 6 | K. Tidtipana | ||
| 15 | A. Boonkun | ||
| G. Ndububa | |||
| S. Phomee | |||
| W. Saikaew | |||
| K. Sreebunpang |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 7 | S. Singsom | ||
| 9 | N. Tunticharoen | ||
| 11 | P. Tokeaw | ||
| 30 | T. Dekosta | ||
| 55 | P. Bunyod | ||
| 58 | P. Poosampao | ||
| A. Jacq |