História
SSV Ulm 1846 é um clube de futebol (Germany). Foi fundado em 1846. Joga em casa no estádio Donaustadion (Ulm). Atualmente disputa a competição Regionalliga. O treinador é P. Dotchev.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 12 | Marvin Seybold | ||
| 30 | R. Mantel |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 3 | Alexandre Azevedo | ||
| 21 | M. Seegert | ||
| 25 | Daniel Hülsenbusch | ||
| 27 | L. Mazagg | ||
| 30 | F. Vater |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 8 | O. Wähling | ||
| 20 | P. Lockl | ||
| 23 | E. Taffertshofer | ||
| 26 | A. El-Zein | ||
| 29 | Leander Nicolas Popp | ||
| 31 | B. Ehe | ||
| 36 | M. Mrden |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 9 | L. Röser | ||
| 9 | M. Takahara | ||
| 11 | D. Chessa | ||
| 14 | B. Goller | ||
| 18 | S. Meuer | ||
| 27 | M. Heinrich | ||
| 33 | E. Anderson Brown | ||
| 47 | T. E. Sevik | ||
| S. Birkic |