História
Zhytlobud-2 W é um clube de futebol (Ukraine). Atualmente disputa a competição UEFA Champions League Women.
Plantel
| # | Guarda-redes | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 23 | K. Samson |
| # | Defesas | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 15 | K. Chuvylka | ||
| 17 | K. Korsun | ||
| 88 | T. Corneil | ||
| I. Dzhurenko | |||
| 99 | A. Filenko |
| # | Médios | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 9 | V. Radionova | ||
| 16 | I. Kotiash | ||
| 19 | A. Zabytivska | ||
| 21 | B. AmbruÈ | ||
| 22 | R. Kravchuk | ||
| 33 | N. Pantsulaia | ||
| I. Andrushchak |
| # | Avançados | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|
| 10 | Y. Kalinina | ||
| 13 | M. Vintoniak |