Istorie
Atlético Monzón este un club de fotbal (Spania). A fost fondat în 1950. Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Estadio Isidro Calderón (Monzón). În prezent evoluează în Tercera División RFEF. Antrenorul este Jorge Vicién.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 13 | Marc Puigvert Huguet | ||
| Luis Subias | |||
| David Martos | |||
| Hugo Gistau Garriga |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 31 | Fadiala Fofana | ||
| Óscar Carrera | |||
| E. Jerez | |||
| Samou Kone | |||
| Diego Santos | |||
| Jorge Cofrades | |||
| Pablo Bernárdez |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 5 | N. Magno | ||
| 8 | Kike Rausell | ||
| Marc Chavarri | |||
| Javier Izquierdo | |||
| Dani Arnedillo | |||
| Javier Claver | |||
| Ricard Ciruela | |||
| Enric Solano | |||
| Carlos Valencia | |||
| Carlos Puente |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 7 | Adrián Felis | ||
| 11 | Alejandro Muñoz Delgado | ||
| Aritz Hernández | |||
| Youssef Ouakkati | |||
| Mohamed | |||
| Albert Simó | |||
| Xavier Becerra |