Istorie
Damaiense W este un club de fotbal (Portugalia). Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Complexo Desportivo Eugénia e Joaquim Cannas da Silva (Damaia). În prezent evoluează în 1a Divisão.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 77 | M. Torres | ||
| 99 | C. Henninger |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 3 | Anja Rasmussen | ||
| 17 | L. Cruz | ||
| 23 | T. Harris | ||
| 24 | I. Queiroga | ||
| 26 | S. Parker | ||
| 30 | C. Beckert | ||
| 38 | J. Hinton | ||
| 89 | A. Pacheco |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 4 | R. Almeida | ||
| 8 | C. Wilson | ||
| 10 | K. Cousins | ||
| 14 | C. Guns | ||
| 18 | I. Moreira | ||
| 22 | L. Rafael | ||
| 36 | V. Zayats | ||
| 71 | P. Barreiros | ||
| 88 | M. Malta | ||
| 89 | G. Brandao | ||
| M. Moreno |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 9 | D. D. Wabeua Djiatio | ||
| 10 | Lidiane | ||
| 11 | S. Cartaxo | ||
| 12 | L. Martinet | ||
| 28 | P. Peltier |