Istorie
Estepona este un club de fotbal (Spania). Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez (Estepona). În prezent evoluează în Segunda División RFEF. Antrenorul este Carlos Cura.
Lot
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 3 | A. Candelas | ||
| 3 | Ivan Munoz | ||
| 5 | Titi Fernández | ||
| 7 | Ramón Blázquez | ||
| 21 | Antonio Marín | ||
| 22 | José Caro | ||
| 26 | A. Gonzalez |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 6 | J. Aguilera | ||
| 14 | E. Delgado | ||
| 15 | Javi Duarte | ||
| 17 | S. Baradji | ||
| 23 | S. Exposito | ||
| 27 | D. Pomares | ||
| 29 | R. Aguayo | ||
| S. Leon |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 8 | Héber Pena | ||
| 10 | Ale Conteras | ||
| 12 | S. Šćepović | ||
| 16 | D. Ballarin | ||
| 19 | R. Tato | ||
| 20 | Daniel Sancho | ||
| 22 | Ariel Herrero | ||
| 28 | M. Benites |