Istorie
Fortaleza U20 este un club de fotbal (Brazilia). Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Estádio Municipal Presidente Getúlio Vargas (Fortaleza, Ceará). În prezent evoluează în Cearense U20.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | Cassio Acosta | ||
| 12 | Kaua |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2 | Vaz Rafael | ||
| 4 | Kaua Rocha | ||
| 6 | Barbosa Arthur | ||
| 15 | Jesus Luan | ||
| 25 | Buscarioli Guilherme | ||
| 39 | Guilherme | ||
| 56 | Lima Joao | ||
| Guilherme Moura |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 7 | T. Roco | ||
| 10 | Peterson | ||
| 18 | Fellype Gabryel | ||
| 18 | Souto Paulo | ||
| 19 | Lucas Emanoel |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 11 | Carlos Miguel | ||
| 15 | Ricardo Andre | ||
| 17 | Bruno Branco | ||
| 19 | Hwaskar Fagundes Filho | ||
| 21 | Caio Wesley | ||
| M. Fashanu | |||
| Fidelis Juan | |||
| Kauan |