Istorie
Gneist este un club de fotbal (Norvegia). Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Liland kunstgress (Bergen). În prezent evoluează în 3. Division.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| William Steffensen |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2 | Oppedal Rinde Havard | ||
| 5 | J. Holmoy | ||
| 6 | T. N. Arnesen | ||
| S. Aga | |||
| N. L. Dyngeland | |||
| A. Kvamsdal |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 20 | E. Thoresen-Rasmussen | ||
| 21 | S. Olsnes | ||
| 24 | A. Jebanathan | ||
| 24 | T. Sagstad |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 10 | C. Dahl | ||
| 11 | J. Eide | ||
| 24 | Matheo Wolff | ||
| T. Adonaba | |||
| M. Kverhellen |