Istorie
Godoy Cruz Res. este un club de fotbal (Argentina). Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Predio Coquimbito (Maipú, Provincia de Mendoza). În prezent evoluează în Reserve League.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 28 | S. Correa | ||
| 40 | E. Salinas |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 3 | Juan Moran | ||
| 6 | N. Canela | ||
| 17 | M. Villalobos | ||
| 19 | Matías Funes | ||
| 45 | P. Paillalef | ||
| 47 | L. Cruceño | ||
| 52 | Gerónimo Montivero | ||
| G. Quinteros | |||
| E. Valenzuela | |||
| F. Villegas |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 33 | Enzo Briones | ||
| 34 | E. Tejada | ||
| 35 | L. Pascual | ||
| 44 | T. Menegón | ||
| D. Quichu |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 8 | C. Valverde | ||
| 9 | N. Ulariaga | ||
| 27 | Santino Andino | ||
| 41 | F. Altamira | ||
| 42 | B. Barrionuevo | ||
| A. Guerrero |