Istorie
Grbalj este un club de fotbal (Muntenegru). A fost fondat în 1970. Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Stadion Donja Sutvara (Radanovići). În prezent evoluează în Second League.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Vujovic | ||
| 12 | Nikola Radovic |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2 | Nebojsa Obradovic | ||
| 3 | Nemanja Petrovic | ||
| 4 | Dorde Ercegovic | ||
| 11 | A. Krstovic | ||
| 24 | Matija Stijepovic | ||
| 25 | U. Magud | ||
| 27 | D. Kovacevic | ||
| A. Radulovic |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 6 | Simo Popovic | ||
| 7 | L. Pajovic | ||
| 13 | L. Djinovic | ||
| 14 | S. Djuricic | ||
| 24 | S. Boskovic | ||
| 26 | D. Jankovic | ||
| 27 | O. Babic |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 7 | Nikola Lijesevic | ||
| 21 | Stefan Cadenovic | ||
| 24 | Marko Tadic | ||
| N. Vukoje |