Istorie
VfB Hohenems is an Austrian association football club based in Hohenems, Vorarlberg. The team currently plays in the Regionalliga West, the third tier of the Austrian football league system.
Citește mai mult pe Wikipedia →
Text de pe Wikipedia, licență CC BY-SA 4.0 (English)
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Weiland | ||
| 98 | F. Ereš |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 5 | C. Berlinger | ||
| 18 | Luca Vater | ||
| 25 | P. Gaßner | ||
| Luka Ancevski | |||
| N. Bosch | |||
| Niklas Heimbock |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 8 | Andre Ganahl | ||
| 19 | Angelo Bacic | ||
| 23 | Can Unal Mert | ||
| Finn Marold | |||
| J. Weissenhofer |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 7 | P. Nagler | ||
| 14 | L. Tripp | ||
| 24 | Alejandro Dominguez Mora |