Istorie
Kalmar FF este un club de fotbal (Suedia). A fost fondat în 1910. Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Guldfågeln Arena (Kalmar). În prezent evoluează în Allsvenskan. Antrenorul este T. Koskela.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Brolin | ||
| 30 | J. Kindberg | ||
| 32 | C. Andersson |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2 | V. Larsson | ||
| 3 | S. Øverby | ||
| 4 | J. Löfgren | ||
| 12 | Z. Råvik | ||
| 18 | S. Lawal | ||
| 20 | A. Almqvist | ||
| 26 | M. Ylitolva | ||
| 27 | F. Bjorklund | ||
| 39 | L. Sætra | ||
| 47 | A. Keita |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 5 | M. Hallberg | ||
| 7 | N. Chourak | ||
| 14 | E. Imeri | ||
| 17 | C. Gustafsson | ||
| 21 | A. Magashy | ||
| 22 | T. Lauritsen | ||
| 23 | R. Gojani | ||
| 24 | C. Sagoe | ||
| 25 | N. Shamoun | ||
| Cevin Carlsson |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 6 | V. Tyren | ||
| 9 | M. Stolt | ||
| 10 | M. Söderbäck | ||
| 11 | K. Paananen | ||
| 13 | Amara Camara | ||
| 19 | E. Dall | ||
| 70 | E. Nnamani |