Istorie
Maryland Bobcats este un club de fotbal (SUA). A fost fondat în 2016. Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Maureen Hendricks Field Maryland SoccerPlex (Boyds, Maryland). În prezent evoluează în NISA. Antrenorul este M. Kao.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 18 | J. Boyle | ||
| 24 | T. Jackson |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 20 | A. Kooistra | ||
| 28 | J. Campbell | ||
| 34 | Luis Rocha | ||
| 41 | T. Aka | ||
| 42 | R. Forka | ||
| 44 | S. Little | ||
| 99 | A. Coppia |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 14 | A. Wivell | ||
| 30 | M. Mwape | ||
| 37 | G. Shiels | ||
| 38 | J. Possian | ||
| T. Gabarra | |||
| Julian Hodek |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Pritchett | ||
| 9 | Aquinas Tunde Akinlosotu | ||
| 29 | A. Thiam | ||
| 40 | A. Lette |