Istorie
O Elvas este un club de fotbal (Portugalia). Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Campo Domingos Carrilho Patalino (Elvas). În prezent evoluează în Campeonato de Portugal Prio. Antrenorul este Bruno Dias.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Victor | ||
| 12 | Hugo Mosca | ||
| 27 | Bruno Bolas |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2 | C. Medina | ||
| 2 | Philomon Baffour | ||
| 3 | Mamadu Djaló | ||
| 14 | João Carmo | ||
| 20 | Emerson Gomes | ||
| 22 | Clésio Gomes | ||
| 66 | Babatude Segbenu Pinponsu Júnior | ||
| Carlos Gabriel |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 6 | R. Fomba | ||
| 8 | Sérgio Meireles | ||
| 8 | João Bandeira | ||
| 10 | Luís Carlos Ferreira Dias | ||
| 23 | Pedro Cotão | ||
| 61 | David Freire | ||
| 95 | George Lucas Vieira da Silva | ||
| D. Dabo |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 19 | D. Nketia | ||
| 21 | Edu Vieira | ||
| 29 | L. Enoh | ||
| 48 | Gonçalo Cabral | ||
| 72 | Romarinho | ||
| 78 | Henrique Silva | ||
| 90 | Lionel Véra Yombi |