Istorie
Platges Calvià este un club de fotbal (Spania). Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Polideportivo Municipal de Magalluf (Mallorca). În prezent evoluează în Tercera División RFEF. Antrenorul este Carlos Martinez.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 13 | Lluis Francisco | ||
| Xavier Vasco |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| Carlos García | |||
| Aitor Vergarachea García | |||
| Angel Pacheco | |||
| Blai Pons | |||
| Marc Obrador | |||
| Jordan Randall Glindmeyer | |||
| Javi Ramos |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 7 | Jaime Manresa | ||
| 15 | R. Chakroun | ||
| José Bueno | |||
| Adri Marín | |||
| Javier Martínez | |||
| Toni Navarro | |||
| Pau Vila | |||
| Miguel Zamora |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| Nacho Dosil | |||
| Josemi | |||
| Marcos Plomer | |||
| Hugo | |||
| Borja Gurrionero | |||
| Nilson David Samudio Barbotte | |||
| Sergio Sarmiento | |||
| Dani Bardolet | |||
| Marc Esteve |