Istorie
Rhode Island este un club de fotbal (SUA). A fost fondat în 2022. Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Centreville Bank Stadium (Pawtucket, Rhode Island). În prezent evoluează în USL Championship. Antrenorul este K. Smith.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | Koke Vegas | ||
| 13 | W. Meyer | ||
| 29 | J. Castro | ||
| 100 | N. DiLoreto |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2 | D. Rovira | ||
| 3 | A. Sanchez | ||
| 4 | H. Bacharach Capdevila | ||
| 5 | G. Stoneman | ||
| 15 | F. Nodarse | ||
| 16 | Eric Klein | ||
| 22 | N. Scardina | ||
| 24 | K. Yao | ||
| 25 | C. Williams |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 7 | D. Atkinson | ||
| 10 | A. Rodríguez | ||
| 18 | O. Foyo | ||
| 19 | K. Vang | ||
| 21 | Z. Herivaux | ||
| 30 | K. Medina | ||
| 77 | A. Shapiro-Thompson |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 8 | Leonardo Afonso | ||
| 11 | N. Fuson | ||
| 14 | Y. Tsukada | ||
| 17 | J. Kwizera | ||
| 20 | Jamin Peters | ||
| 27 | N. Pierre | ||
| 37 | Stas Kornzeniowski | ||
| C. McLean |