Istorie
Vaca Díez este un club de fotbal (Bolivia). Își dispută meciurile de acasă pe stadionul Estadio Roberto Jordan Cuellár (Cobija). În prezent evoluează în Nacional B. Antrenorul este Fonseca.
Lot
| # | Portari | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 25 | C. Soria | ||
| 30 | R. Gonzales |
| # | Fundași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2 | M. Esterilla | ||
| 14 | J. Fernández | ||
| 26 | D. Cruz | ||
| 29 | Matheus Rodríguez | ||
| 35 | K. Pontons | ||
| 41 | D. Angulo | ||
| Bidari García | |||
| R. Suárez |
| # | Mijlocași | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 6 | V. Borobobo | ||
| 7 | D. Cuadros | ||
| 8 | P. Taborga | ||
| 10 | F. Parada | ||
| 22 | D. Paredes | ||
| 27 | Marcos Rodríguez | ||
| 31 | R. Román | ||
| 32 | P. Almanza | ||
| 39 | W. Vaca | ||
| 40 | Y. Rioja | ||
| 42 | G. Becerra |
| # | Atacanți | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 18 | F. Shaga | ||
| 19 | J. Escalante | ||
| 24 | A. Ibaguary | ||
| 36 | J. El Hage | ||
| J. Sotomayor |