Tarihçe
Auckland II bir futbol kulübüdür (New-Zealand). Şu anda National League liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü L. Casserly.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 50 | E. Jones | ||
| B. Callinan | |||
| L. Hill | |||
| J. Knowles |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 19 | O. Middleton | ||
| E. Kuzmenko | |||
| N. Gaze | |||
| C. Sykes | |||
| D. Naidoo | |||
| J. Mitchell | |||
| N. Martin |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 35 | J. Bidois | ||
| S. Nair | |||
| R. Revill | |||
| J. Taylor | |||
| J. Woolford | |||
| R. Rutherford | |||
| B. Perez Baldoni |