Tarihçe
ECU Joondalup bir futbol kulübüdür (Australia). İç saha maçlarını Forrest Park (Perth) stadında oynar. Şu anda Western Australia State League 1 liginde mücadele ediyor.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | John Perkins | ||
| 20 | Joseph Pollard | ||
| Isaac Driessen |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 3 | Nelson Tshongo | ||
| 5 | Ryan Lowry | ||
| 12 | Jakub Prajza | ||
| 16 | Shane Cassidy | ||
| Luke Davis | |||
| Luke Palmateer | |||
| Jeremy Tshongo | |||
| Riley Woodcock |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | Oscar Malfiore | ||
| 4 | Declan Hughes | ||
| 6 | Samuel Riak | ||
| 7 | Ellis Healing | ||
| 8 | Thomas Hough | ||
| 9 | Sonny O'Shea | ||
| 10 | Sean O'Connor | ||
| 13 | Thomas Amphlett | ||
| 15 | Jason Petrie | ||
| 18 | Danny Douglas | ||
| Andy Higgins | |||
| Alfie Wheeler |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 11 | Chris Harold | ||
| 17 | Oliver Makin | ||
| Harry Evans | |||
| Sebastian Gomez | |||
| Ben Hinshelwood | |||
| Danny Hodgson | |||
| Daryll Nicoll |