Tarihçe
Energie Cottbus U19 bir futbol kulübüdür (Germany). İç saha maçlarını Stadion an der Lipezker Straße (Cottbus) stadında oynar. Şu anda U19 Bundesliga liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü A. Richter.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 38 | Felix Schöne | ||
| M. Wilke | |||
| Adam Laszczynski | |||
| C. Bergmann | |||
| A. Prade |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| Mohammad Fahim Moradi | |||
| M. Preuß | |||
| J. Awuah | |||
| Joaquin Fazal | |||
| K. Gülmen | |||
| S. Weißenberg | |||
| J. Zaydan | |||
| Terence Schare | |||
| J. Gärtner | |||
| B. Dreßler | |||
| J. Taubeneck | |||
| M. Jurisch | |||
| N. Kasprzyk | |||
| D. Schubert |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 32 | F. Heidrich | ||
| 39 | Arne Seemann | ||
| Arijan Emini | |||
| E. Kracht | |||
| Tobias Martin | |||
| Shamil Zirarov | |||
| M. Schößler | |||
| Sascha Tresper | |||
| Jad Fadl | |||
| F. Schubart | |||
| J. Gründker | |||
| A. Reschke |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| Michel Tautz | |||
| Luan Müller | |||
| P. Heidrich | |||
| Jan Filipp Schulz | |||
| S. Knecht | |||
| E. Skrijelj | |||
| Toby Warkentin |