Tarihçe
Estudiantes La Plata Res bir futbol kulübüdür (Argentina). İç saha maçlarını Country Club de Estudiantes de La Plata (La Plata, Provincia de Buenos Aires) stadında oynar. Şu anda Reserve League liginde mücadele ediyor.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 22 | J. Zozaya | ||
| 30 | R. Borzone |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 4 | Roman Gomez | ||
| 13 | G. Benedetti | ||
| 20 | N. Fernández | ||
| 34 | E. Dall'Aglio | ||
| 35 | V. Pierani | ||
| 36 | J. Pereyra | ||
| 36 | E. Orbe | ||
| 37 | M. Magdaleno | ||
| F. Messina | |||
| M. Desábato |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 31 | G. Galarza | ||
| 32 | M. Amondarain | ||
| 34 | L. Mamut | ||
| 40 | A. Atum | ||
| 40 | L. Cornejo | ||
| L. Landriel | |||
| Miguel Angel Giménez Paredes | |||
| M. Araujo | |||
| T. Ganduglia | |||
| L. Naser |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 19 | E. Naya | ||
| 29 | F. Pérez Escudero | ||
| 39 | J. Arango | ||
| 45 | M. Contrera | ||
| 49 | Benjamin Sagues Barreiro | ||
| F. Basualdo |