Tarihçe
Maldives bir futbol kulübüdür (Maldives). Kulüp 1982 yılında kuruldu. İç saha maçlarını National Football Stadium (Maldives) (Malé, North Malé Atoll, Kaafu Atoll) stadında oynar. Şu anda Friendlies liginde mücadele ediyor. Teknik direktörü Ali Suzain.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Labaan Shareef | ||
| 18 | M. Shafeeu | ||
| 18 | M. Yaameen | ||
| 22 | M. Faisal | ||
| M. Ashwaan |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | Ali Samooh | ||
| 3 | Ahmed Numaan | ||
| 4 | Hussain Sifaau Yoosuf | ||
| 8 | I. Aisham | ||
| 13 | A. Abdulla | ||
| 13 | H. Eenaaz | ||
| 14 | Haisham Hassan | ||
| 15 | A. Amdhan | ||
| A. Rasheed | |||
| N. Shiham |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 6 | A. Aiham | ||
| 7 | A. Ashfaq | ||
| 10 | Hamza Mohamed | ||
| 12 | A. Aiham | ||
| 12 | Nisham Mohamed Rasheed | ||
| 16 | A. Rasheed | ||
| 17 | Ibrahim Mahudhee Hussain | ||
| 20 | M. Hassan | ||
| 21 | Ibrahim Waheed Hassan | ||
| A. Aiham | |||
| N. Nasir |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 9 | Naiz Hassan | ||
| 10 | Ali Fasir | ||
| 11 | A. Looth | ||
| 13 | M. Imran |