Tarihçe
Nkana bir futbol kulübüdür (Zambia). Kulüp 1935 yılında kuruldu. İç saha maçlarını Nkana Stadium (Kitwe) stadında oynar. Şu anda Super League liginde mücadele ediyor.
Kadro
| # | Kaleciler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Moses Mapulanga | ||
| 22 | Oliver Lumbiya | ||
| Kelvin Malunga |
| # | Defans | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | Moses Nyondo | ||
| 4 | Laison Thole | ||
| 5 | Jimmy Dennis Dzingai | ||
| 15 | Richard Ocran | ||
| 23 | Justin Mwanza | ||
| Adama Ben Bahn | |||
| Gilroy Takudzwa Chimwemwe | |||
| Kelvin Njabulo Moyo | |||
| Billy Mutale |
| # | Orta saha | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 10 | Freddy Tshimenga | ||
| 13 | Misheck Chaila | ||
| 17 | Patrick Gondwe | ||
| 25 | Duke Ooga Abuya | ||
| 26 | Stephen Chulu | ||
| Simon Mulenga |
| # | Forvetler | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | Obeddy Masumbuko | ||
| 8 | Harrison Musonda Chisala | ||
| 9 | Ronald Kampamba | ||
| 24 | Diamond Chikwekwe | ||
| Bwalya Osward Kasonde | |||
| Emmanuel Lyonze Mwiinde |